Не пойман, но вор. Часть 2.
Характеристики практики бытовой коррупции
а - доля респондентов из данного региона, заявивших, что хотя бы раз давали взятку; b - доля респондентов, подтвердивших, что дали взятку при последнем столкновении с коррупцией;
с - среднее число взяток в год, даваемых должностным лицам жителями региона; d - средний размер взятки в регионе (рубли); е - общий годовой объем взяток, выплачиваемых гражданами региона (млн. рублей); f - отношение общего годового объема взяток в регионе к региональному валовому продукту
Регион | а | Ь | с | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 0,528 | 0,82 | 1,875 | 2356 | 5567 | 0,160 |
Амурская область | 0,514 | 0,71 | 1,758 | 2004 | 1833 | 0,080 |
Архангельская область | 0,329 | 0,59 | 1,697 | 924 | 1194 | 0,031 |
Башкортостан | 0,789 | 0,76 | 1,760 | 1214 | 4122 | 0,036 |
Белгородская область | 0,573 | 0,86 | 2,124 | 2200 | 3388 | 0,098 |
Волгоградская область | 0,732 | 0,63 | 2,076 | 2756 | 7410 | 0,148 |
Воронежская область | 0,628 | 0,73 | 3,256 | 703 | 2698 | 0,066 |
Карелия | 0,600 | 0,79 | 1,212 | 664 | 317 | 0,016 |
Кемеровская область | 0,450 | 0,70 | 0,992 | 1148 | 1679 | 0,024 |
Краснодарский край | 0,736 | 0,88 | 1,882 | 3724 | 16364 | 0,150 |
Красноярский край | 0,571 | 0,81 | 0,945 | 3623 | 5330 | 0,041 |
Курганская область | 0,414 | 0,78 | 1,169 | 1228 | 760 | 0,049 |
Ленинградская область | 0,426 | 0,83 | 1,836 | 1259 | 1968 | 0,046 |
Москва | 0,707 | 0,80 | 1,752 | 2988 | 22383 | 0,033 |
Московская область | 0,759 | 0,88 | 1,549 | 2917 | 15951 | 0,100 |
Нижегородская область | 0,662 | 0,80 | 1,608 | 1263 | 3800 | 0,046 |
Новгородская область | 0,486 | 0,68 | 1,310 | 785 | 376 | 0,023 |
Новосибирская область | 0,643 | 0,77 | 1,476 | 1450 | 2955 | 0,051 |
Омская область | 0,436 | 0,79 | 1,808 | 813 | 1527 | 0,038 |
Пермская область | 0,397 | 0,46 | 2,317 | 1156 | 3929 | 0,041 |
Приморский край | 0,564 | 0,67 | 1,131 | 2508 | 3307 | 0,060 |
Псковская область | 0,685 | 0,68 | 2,214 | 1858 | 1551 | 0,134 |
Ростовская область | 0,745 | 0,86 | 2,261 | 2559 | 11928 | 0,173 |
Рязанская область | 0,500 | 0,54 | 1,535 | 673 | 6323 | 0,028 |
Самарская область | 0,586 | 0,79 | 1,353 | 2594 | 5937 | 0,049 |
Санкт-Петербург | 0,550 | 0,81 | 1,254 | 6498 | 19695 | 0,122 |
Саратовская область | 0,652 | 0,77 | 1,552 | 2482 | 5091 | 0,105 |
Свердловская область | 0,607 | 0,67 | 2,068 | 3599 | 17323 | 0,140 |
Ставропольский край | 0,809 | 0,77 | 1,798 | 1893 | 4211 | 0,097 |
Тамбовская область | 0,571 | 0,59 | 2,155 | 1830 | 23007 | 0,129 |
Татарстан | 0,465 | 0,85 | 2,201 | 1932 | 7845 | 0,063 |
Тверская область | 0,464 | 0,82 | 2,364 | 812 | 1494 | 0,054 |
Томская область | 0,504 | 0,70 | 1,646 | 1699 | 1488 | 0,048 |
Тульская область | 0,539 | 0,84 | 1,064 | 885 | 7812 | 0,026 |
Тюменская область | 0,343 | 0,83 | 1,270 | 4548 | 9741 | 0,027 |
Удмуртия | 0,472 | 0,74 | 1,468 | 739 | 889 | 0,024 |
Ульяновская область | 0,657 | 0,63 | 1,114 | 1375 | 1048 | 0,040 |
Хабаровский край | 0,690 | 0,78 | 1,859 | 4537 | 6679 | 0,135 |
Челябинская область | 0,457 | 0,81 | 1,941 | 4280 | 15093 | 0,178 |
Ярославская область | 0,314 | 0,89 | 1,365 | 585 | 596 | 0,016 |
Все регионы | 0,564 | 0,76 | 1,664 | 1930 | 170432 | 5,1% |
________
Примечание. В этой и следующей таблицах оценки в последней строке не являются прямыми суммами или усредненными по всем регионам, вычислены отдельно по специальным формулам.
Характеристики практики деловой коррупции
с - среднее число взяток в год, даваемых должностным лицам жителями региона; d - средний размер взятки в регионе
(тыс. руб.); е - общий годовой объем взяток, выплачиваемых гражданами региона (млрд. руб.); f - отношение общего годового объема взяток в регионе к региональному валовому продукту
Регионы | с | d | е | f |
---|---|---|---|---|
Алтайский край | 1,55 | 11,55 | 0,91 | 0,026 |
Амурская область | 0,85 | 17,45 | 0,22 | 0,009 |
Архангельская область | 1,21 | 20,68 | 0,52 | 0,013 |
Башкортостан | 1,82 | 22,25 | 2,42 | 0,021 |
Белгородская область | 1,59 | 14,26 | 0,60 | 0,017 |
Волгоградская область | 2,14 | 32,64 | 4,12 | 0,082 |
Воронежская область | 2,42 | 29,86 | 3,08 | 0,076 |
Карелия | 1,16 | 15,95 | 0,31 | 0,015 |
Кемеровская область | 2,85 | 142,69 | 18,85 | 0,273 |
Краснодарский край | 2,43 | 11,39 | 3,18 | 0,029 |
Красноярский край | 1,41 | 22,11 | 1,63 | 0,013 |
Курганская область | 1,57 | 29,60 | 0,81 | 0,053 |
Ленинградская область | 1,80 | 64,81 | 4,05 | 0,095 |
Москва | 1,68 | 155,81 | 229,79 | 0,339 |
Московская область | 2,05 | 142,34 | 41,97 | 0,262 |
Нижегородская область | 2,30 | 187,12 | 28,48 | 0,341 |
Новгородская область | 1,28 | 75,50 | 1,24 | 0,076 |
Новосибирская область | 1,37 | 26,84 | 3,44 | 0,059 |
Омская область | 1,43 | 1,16 | 0,07 | 0,002 |
Пермская область | 0,86 | 25,74 | 1,07 | 0,011 |
Приморский край | 1,52 | 7,10 | 0,50 | 0,009 |
Псковская область | 1,09 | 2,11 | 0,03 | 0,003 |
Ростовская область | 1,46 | 6,57 | 0,89 | 0,013 |
Рязанская область | 2,11 | 62,65 | 3,53 | 0,155 |
Самарская область | 0,92 | 47,66 | 3,79 | 0,031 |
Санкт-Петербург | 1,88 | 49,78 | 24,73 | 0,153 |
Саратовская область | 3,19 | 58,81 | 9,56 | 0,197 |
Свердловская область | 1,45 | 36,88 | 6,05 | 0,049 |
Ставропольский край | 2,06 | 21,23 | 2,63 | 0,061 |
Тамбовская область | 2,52 | 12,92 | 0,53 | 0,030 |
Татарстан | 1,45 | 27,66 | 2,63 | 0,021 |
Тверская область | 1,54 | 2,58 | 0,15 | 0,005 |
Томская область | 1,22 | 86,60 | 3,03 | 0,097 |
Тульская область | 0,94 | 254,63 | 6,80 | 0,225 |
Тюменская область | 2,43 | 10,06 | 1,85 | 0,005 |
Удмуртия | 1,32 | 127,88 | 5,14 | 0,137 |
Ульяновская область | 1,77 | 130,58 | 5,08 | 0,195 |
Хабаровский край | 0,87 | 179,30 | 5,03 | 0,101 |
Челябинская область | 2,73 | 19,06 | 3,69 | 0,044 |
Ярославская область | 1,85 | 11,90 | 0,72 | 0,019 |
Все регионы | 1,61 | 71,72 | 350,47 | 0,105 |
________
Примечание. См. примечание к предыдущей таблице.
Точка зрения
Леонид Драчевский
полпред Президента РФ в Сибирском Федеральном округе:
Сейчас спорят, как бороться с коррупцией: силовыми методами или нужно создавать экономические условия?
Я думаю, что все составляющие должны присутствовать. Причем силовой, так сказать, вариант должен быть связан не просто с тем, чтобы поймать кого-то. Это целый комплекс вопросов, начиная от качества закона и до его применения. Чего греха таить, есть такие законы, которые просто применить невозможно. Кроме того, пока на всех участках борьбы с коррупцией имеются изъяны. Во-первых, случаи взяток выявлялись плохо, во-вторых, следствие ведется не всегда качественно. Отсюда выявленные преступления довести до наказания мы не можем. Плохое следствие, плохой закон и, в-третьих, сами судьи. С судьями у нас тоже не все благополучно, и мы видим, что иногда бывает в судах. Особенно по спорам хозяйствующих субъектов. Поэтому рассчитывать только на силовой вариант не приходится. Как только закон будет строг и справедлив и неотвратимо будет наказание, то количество желающих брать взятки уменьшится сразу до того самого среднестатистического уровня, до такого количества людей, которые всегда будут закон нарушать.
И тогда к этому можно уже подверстать и экономические меры. Утверждать, что одно повышение заработной платы сразу позволит решить проблему взяточничества, - утопия. С какой стати человека это остановит? Он сразу подумает, если можно получить высокую заработную плату и получить взятку, то почему бы это не совместить? Он что, другим человеком стал? А вот неотвратимость наказания за нарушение закона заставит человека думать. Или он будет получать здесь приличную зарплату и потом - пенсию гарантированную, или же... нары.
Беда еще в том, что в принципе в стране нет практически ни одного человека, который бы не нарушал закон. В разной степени мы его все нарушаем. И при этом не желаем в этом признаваться.
Опрос
Большинство госслужащих не удовлетворены своей зарплатой. К такому выводу пришли исследователи фонда ИНДЕМ (информатика для демократии), которые в октябре-ноябре опрашивали 1300 чиновников восьми ключевых федеральных ведомств. Оказалось, что "взяткоемкость" того или иного ведомства не имеет никакого отношения к денежному содержанию служащих.
На вопросы отвечали не только рядовые работники, но и министры. Правда, неизвестно, кто конкретно из этих руководителей недоволен жалованием: опрос был анонимным. Исследователи лишь сообщают, что 62,7 процента чиновников из Минфина, Государственного таможенного комитета, МПС, Минтруда, Минэкономразвития, Минпечати, Госкомрыболовства, Минкультуры не удовлетворены вознаграждением за свой труд.
Неудовлетворенность эта весьма разная. Но больше чем в 450 тысяч рублей (15 тысяч долларов в месяц) никто себя не оценивает. Большинство же мечтают о 600 долларах в месяц (это при условии, что сохранят за ними служебный транспорт, бесплатное медицинское обслуживание и дешевые обеды) или о 800 долларах, но без льгот. Если учитывать, что сегодня жалованье среднего столоначальника без учета льгот, но со всеми надбавками колеблется в пределах 200-300 долларов, чиновники мечтают о том, чтобы их доходы выросли как минимум в три раза.
А в общем, на зарплату более миллиона федеральных госслужащих из казны выделяется 31,7 миллиарда рублей. В 2003 году эта сумма вырастет до 38,9 миллиарда
Кстати
Как сообщил корреспонденту "РГ" директор фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров, "взяткоемкость" госслужащих в меньшей степени зависит от уровня зарплаты.